Information on TSH tests provided by manufacturers
Method | Instrument (manufacturer) | Reagent (manufacturer) | Calibrator (manufacturer) | Reference interval (mIU/L) | Analytical measuring interval (mIU/L) | Functional sensitivity (mIU/L) | Generation of reagent | Traceability |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIA | Cobas e801 (Roche) | Elecsys TSH (Roche) | TSH Calset (Roche) | 0.27-4.20 | 0.005-1000 | 0.014 | 3rd | 2nd IRP WHO Reference standard 80/558 |
CLIA | Alinity (Abbott) | Alinity I TSH (Abbott) | Alinity I TSH (Abbott) | 0.38-5.33 | 0.003-48.951 | 0.0083 | 3rd | 2nd IRP WHO Reference standard 80/558 |
CLIA | DxI800 (Beckman Coutler) | Access TSH Reagent (Beckman Coutler) | Access TSH (Beckman Coutler) | 0.38-5.33 | 0.003-48.9 | 0.01 | 3rd | 3rd IRP WHO Reference standard 81/565 |
CLIA | Atellica IM1600 (Siemens) | TSH3U (Siemens) | TSH3U (Siemens) | 0.55-4.78 | 0.008-150 | 0.008 | 3rd | WHO 3rd IS IRP 81/565 |
RIA | Gamma Counter DREAM 10 (신진메딕스) | TSH IRMA KIT (Beckman Coulter) | Beckman Coulter Standard (Beckman Coulter) | 0.17-4.05 | 0.05-100 | 0.141 | 2nd | WHO 3rd IS 2003 81/565 |
RIA | Gamma Counter DREAM 10 (신진메딕스) | TSH1 RIA (BRAHMS) | BRAHMS STANDARD(BRAHMS) | 0.3-4.0 | 0.07-83.7 | 0.07 | 3rd | WHO 2nd IRP 80/558 |
RIA | Gamma Counter DREAM 10 (신진메딕스) | RIAKEY TSH IRMA TUBE II (신진메딕스) | RIAKEY STANDARD(신진메딕스) | 0.3-5.0 | 0.02-50 | 0.098 | 3rd | WHO 3rd IS 2003 81/565 |
RIA | Gamma Counter DREAM 10 (신진메딕스) | Turbo TSH IRMA KIT (Izotop) | IZOTOP STANDARD(Izotop) | 0.3-4.0 | 0.009-100 | 0.07 | 3rd | WHO 3rd IS 2003 81/565 |
CLIA: chemiluminescence immunoassay, IRP: international reference preparation, IS: international standard, RIA: radioimmunoassay, TSH: thyroid-stimulating hormone, WHO: World Health Organization