한국인 정상 혈중 TSH 농도 범위에 관한 국내 연구
자료 | 제6기 국민건강영양조사 | 건강검진(아산병원) | 안성, KLoSHA 코호트 | 건강검진(영남대병원) |
---|---|---|---|---|
연도 | 2017 | 2014 | 2010 | 2008 |
대상자 수 | 6,564 | 5,778 | 3,399 (안성) 940 (KLoSHA) | 1,591 |
TSH 평균값 (또는 중앙값), mIU/L | 2.23 (IQR, 1.55-3.18) | 2.38 (95%신뢰구간, 0.72-7.79) | 2.53±3.31 (안성) 3.49±7.12 (KLoSHA) | 1.37±1.95 |
TSH 기준치(2.5-97.5%), mIU/L | 0.62-6.86 | 0.73-7.06 | NA | 0.38-4.35 (남성) 0.35-6.42 (여성) |
참고문헌 | 10,13 | 14 | 20 | 8 |
IQR: interquartile range, KLoSHA: The Korean Longitudinal Study on Health and Aging, NA: not available
Mean±standard deviation.