한국인 기준집단(reference population)*에서 혈중 TSH 농도 분포(mIU/L)13)
Age (year) | All | Male | Female | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mean | Percentile | Mean | Percentile | Mean | Percentile | |||||||||
2.5 | Median | 97.5 | 2.5 | Median | 97.5 | 2.5 | Median | 97.5 | ||||||
10-19 | 2.33 | 0.63 | 2.45 | 7.37 | 2.44 | 0.75 | 2.47 | 6.92 | 2.31 | 0.57 | 2.39 | 7.47 | ||
20-29 | 2.15 | 0.67 | 2.25 | 6.05 | 2.13 | 0.66 | 2.22 | 6.09 | 2.22 | 0.67 | 2.26 | 6.00 | ||
30-39 | 2.05 | 0.61 | 2.07 | 6.42 | 2.00 | 0.68 | 2.04 | 6.05 | 2.12 | 0.50 | 2.17 | 6.54 | ||
40-49 | 2.04 | 0.58 | 2.09 | 6.20 | 1.94 | 0.59 | 1.97 | 5.96 | 2.16 | 0.55 | 2.20 | 7.20 | ||
50-59 | 2.20 | 0.49 | 2.30 | 8.11 | 2.06 | 0.53 | 2.08 | 7.02 | 2.38 | 0.42 | 2.56 | 9.19 | ||
60-69 | 2.17 | 0.56 | 2.21 | 7.77 | 2.07 | 0.53 | 2.13 | 7.35 | 2.26 | 0.56 | 2.28 | 7.87 | ||
>70 | 2.32 | 0.42 | 2.28 | 6.68 | 2.18 | 0.28 | 2.04 | 6.53 | 2.48 | 0.44 | 2.42 | 6.80 |
*기준집단(reference population): 갑상선질환이 없고, 갑상선질환의 가족력이 없으며 갑상선자가항체 음성이고 현재 임신 중이 아닌 상태의 인구집단