Advantages and limitations of current NIRAF probe and imaging devices for identifying parathyroid glands
Probe-based NIRAF Detection (PTeyeⓇ) |
Imaging-based NIRAF Detection (Fluobeam 800Ⓡ) |
|
---|---|---|
부갑상선 식별 시 음향 반응 | ○ | |
주변의 조명에 의한 영향 없음(수술실 조명 사용 가능) | ○ | |
실시간 정량적 강도 측정 | ○ | |
깊숙한 위치의 부갑상선 접근 용이 | ○ | |
작은 절개선이나 틈으로 부갑상선 접근 용이 | ○ | |
소형이고 들고 있기 용이함 | ○ | |
부갑상선 탐지가 표적과 감지기 간 거리에 영향 받지 않음 | ○ | |
공간 정보나 수술 시야를 제공 | ○ | |
접촉 불필요 | ○ | |
다기능,다목적 | ○ | |
짧은 러닝 커브 | ○ | ○ |
교육 도구로 사용 가능 | ○ | ○ |
절제된 검체에서 우발적 제거된 부갑상선 감지 가능 | ○ | ○ |
부갑상선의 생존성에 대한 정보 미제공 | ○ | ○ |
ICG 등 형광물질 주입과 함께 사용 가능 | ○ | ○ |
부갑상선의 혈류나 생존성에 관한 정보를 자체적으로 제공 |
*Flubeam LX 모델(2019년 2월에 공개되었으며 수술실 조명과 호환성 있다고 홍보되고 있으나 현시점에서 장비 성능은 미상).