Educational needs of patients
설문항목 | 2012 (n=159) | 2020 (n=149) | |||
---|---|---|---|---|---|
순위 | M±SD | 순위 | M±SD | ||
I. 수술 후 증상 및 합병증 관리 | 1 | 3.33±0.64 | 3 | 3.33±0.50 | |
II. 수술 후 치료 과정 | 4 | 3.17±0.73 | 4 | 3.25±0.56 | |
III. 퇴원 후 치료 계획 | 2 | 3.31±0.69 | 1 | 3.36±0.58 | |
IV. 약물복용 | 3 | 3.19±0.75 | 2 | 3.33±0.58 | |
V. 일상생활 | 5 | 2.83±0.74 | 5 | 2.98±0.70 |
M±SD: mean±standard deviation