General characteristics of participants
특성 | 2012 (n=159) | 2020 (n=149) | χ2 or t | p |
---|---|---|---|---|
n (%) or M±SD | ||||
성별 | ||||
남자 | 34 (21.4) | 41 (27.5) | 1.57 | 0.210 |
여자 | 125 (78.6) | 108 (72.5) | ||
나이(년) | 45.31±10.71 | 41.66±11.32 | 2.91 | 0.004 |
20-29 | 5 (3.1) | 20 (13.4) | 14.26 | 0.003 |
30-39 | 51 (32.1) | 52 (34.9) | ||
40-49 | 47 (29.6) | 43 (28.9) | ||
≥50 | 56 (35.2) | 34 (22.8) | ||
학력 | ||||
≤중졸 | 16 (10.1) | 4 (2.7) | 16.63 | <0.001 |
고졸 | 45 (28.3) | 23 (15.4) | ||
≥대졸 | 98 (61.6) | 122 (81.9) | ||
직업 | 20.62 | <0.001 | ||
유 | 76 (47.8) | 109 (73.2) | ||
무 | 83 (52.2) | 40 (26.8) | ||
갑상선절제 범위 | ||||
갑상선부분절제술 | 42 (26.4) | 88 (59.1) | 34.91 | <0.001 |
갑상선전절제술 | 85 (53.5) | 39 (26.2) | ||
갑상선 및 측경부절제술 | 32 (20.1) | 22 (14.8) | ||
선호하는 교육방법 | ||||
소집단 교육 | 59 (37.1) | 33 (22.1) | 17.06 | 0.002 |
일대일 면담 | 52 (32.7) | 51 (34.2) | ||
동영상을 이용한 교육 | 28 (17.6) | 52 (34.9) | ||
인쇄물을 이용한 교육 | 18 (11.3) | 13 (8.7) | ||
정보를 얻는 경로 | ||||
인터넷 | 87 (54.7) | 124 (83.2) | 32.63 | <0.001 |
매스컴 | 24 (15.1) | 6 (4) | ||
의료진 | 20 (12.6) | 5 (3.4) | ||
환자 혹은 동호회 | 24 (15.1) | 14 (9.4) | ||
책자 | 4 (2.5) | 0 (0) | ||
선호하는 교육자 | ||||
의사 | 121 (76.1) | 107 (71.8) | 2.22 | 0.527 |
간호사 | 34 (21.4) | 40 (26.8) | ||
환자동호회 | 4 (2.5) | 2 (1.3) |
M±SD: mean±standard deviation