Detailed items of educational needs
설문항목 | 2012 (n=159) | 2020 (n=149) | t | p | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
순위 | M±SD | 순위 | M±SD | ||||
I. 수술 후 증상 및 합병증 관리 | |||||||
수술 후 발생할 수 있는 합병증에 대한 교육 | 2 | 3.53±0.58 | 6 | 3.42±0.65 | 1.59 | 0.112 | |
수술 후 의료진에게 바로 알려야 하는 위험증상에 대한 교육 | 5 | 3.41±0.65 | 5 | 3.43±0.66 | −0.11 | 0.910 | |
수술 후 주의사항에 대한 교육 | 6 | 3.40±0.61 | 3 | 3.46±0.63 | −0.86 | 0.392 | |
수술 후 발생가능한 통증과 불편감 및 지속 기간에 대한 교육 | 12 | 3.18±0.68 | 14 | 3.23±0.71 | −0.91 | 0.362 | |
목 운동의 목적과 방법에 대한 교육 | 15 | 3.11±0.74 | 16 | 3.13±0.68 | 0.14 | 0.889 | |
II. 수술 후 치료 과정 | |||||||
현재 질병의 진행 상태 및 수술결과에 대한 설명 | 1 | 3.57±0.58 | 1 | 3.68±0.57 | −1.61 | 0.109 | |
수술 후 식사 가능 시기와 권장 및 제한 식이에 대한 교육 | 13 | 3.16±0.65 | 15 | 3.21±0.68 | −0.50 | 0.619 | |
수술 후 상처 관리에 대한 교육 | 11 | 3.21±0.76 | 4 | 3.44±0.65 | −2.09 | 0.038 | |
배액관 제거 시기와 주의사항에 대한 교육 | 17 | 3.09±0.72 | 17 | 3.12±0.79 | −0.33 | 0.762 | |
퇴원 가능 시기에 대한 교육 | 23 | 2.75±0.76 | 23 | 2.78±0.80 | −0.34 | 0.735 | |
III. 퇴원 후 치료 계획 | |||||||
정기적으로 시행하는 검사와 외래 방문 일정에 대한 교육 | 9 | 3.23±0.76 | 11 | 3.32±0.68 | −0.74 | 0.460 | |
궁금하거나 의문사항이 있을 때 연락 가능 체계에 대한 교육 | 16 | 3.09±0.74 | 13 | 3.26±0.72 | −2.03 | 0.043 | |
병원에 신속히 와야 하는 위험한 증상에 대한 교육 | 4 | 3.42±0.60 | 2 | 3.50±0.66 | −1.17 | 0.241 | |
방사성요오드 치료 여부 및 치료 시작 시기에 대한 교육 | 3 | 3.48±0.62 | 7 | 3.38±0.67 | 1.37 | 0.170 | |
IV. 약물복용 | |||||||
복용하는 약의 종류 및 이름에 대한 교육 | 10 | 3.23±0.74 | 10 | 3.34±0.69 | −1.33 | 0.185 | |
약의 사용목적 및 복용방법에 대한 교육 | 7 | 3.28±0.64 | 8 | 3.37±0.66 | −1.67 | 0.096 | |
약의 복용기간에 대한 교육 | 8 | 3.26±0.68 | 9 | 3.35±0.66 | −1.66 | 0.099 | |
건강보조식품이나 한약을 같이 복용해도 되는지에 대한 교육 | 14 | 3.14±0.68 | 12 | 3.27±0.69 | −1.97 | 0.050 | |
V. 일상생활 | |||||||
머리 감는 방법과 시기에 대한 교육 | 21 | 2.77±0.75 | 21 | 2.91±0.86 | −1.58 | 0.114 | |
샤워 및 통 목욕 가능 시기에 대한 교육 | 20 | 2.80±0.72 | 22 | 2.91±0.80 | −1.32 | 0.188 | |
업무 복귀시기에 대한 교육 | 19 | 2.87±0.76 | 19 | 3.00±0.82 | −1.46 | 0.145 | |
퇴원 후 가능한 운동의 종류와 시작시기에 대한 교육 | 18 | 2.97±0.68 | 18 | 3.07±0.75 | −1.29 | 0.197 | |
운전 가능 시기 및 비행기 탑승 가능 시기에 대한 교육 | 22 | 2.76±0.76 | 20 | 2.99±0.77 | −2.67 | 0.008 |
M±SD: mean±standard deviation