Multivariate analysis according to TPOAb positivity in total and male, female subjects
Total | Male | Female | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
OR (CI) | p value | OR (CI) | p value | OR (CI) | p value | |
Sex | <0.001 | |||||
Male | 1 | - | - | |||
Female | 2.12 (1.51-2.98) | - | - | |||
Age | <0.001 | 0.038 | 0.001 | |||
10-19 | 1 | 1 | 1 | |||
20-29 | 2.53 (0.66-9.67) | 1.94 (0.77-4.88) | 1.37 (0.68-2.76) | |||
30-39 | 2.67 (0.70-10.24) | 1.50 (0.58-3.89) | 1.99 (0.93-4.26) | |||
40-49 | 3.88 (1.02-14.69) | 1.82 (0.77-4.27) | 3.22 (1.45-7.17) | |||
50-59 | 5.94 (1.60-22.03) | 2.91 (1.20-7.07) | 4.67 (2.11-10.34) | |||
60-69 | 4.74 (1.24-18.13) | 3.41 (1.49-7.77) | 3.18 (1.38-7.34) | |||
≥70 | 1.17 (0.22-6.21) | 0.90 (0.17-4.85) | 0.82 (0.16-4.29) | |||
Thyroid disease | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
No | 1 | 1 | 1 | |||
yes | 7.46 (4.86-11.46) | 39.42 (12.33-126.02) | 5.58 (3.51-8.88) | |||
TSH | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |||
<0.35 | 1.59 (0.65-3.89) | 4.05 (1.01-16.24) | 1.45 (0.55-3.83) | |||
0.35-5.5 | 1 | 1 | 1 | |||
>5.5 | 4.00 (2.75-5.81) | 4.29 (2.18-8.47) | 3.42 (2.30-5.10) | |||
fT4 | 0.024 | 0.003 | 0.079 | |||
<0.89 | 2.22 (1.18-4.17) | 6.22 (2.14-18.14) | 1.76 (0.88-3.52) | |||
0.89-1.76 | 1 | 1 | 1 | |||
>1.76 | 2.53 (0.81-7.91) | 1.64 (0.29-9.33) | 3.79 (0.91-15.89) | |||
UIC | 0.102 | 0.245 | 0.098 | |||
<100 | 1 | 1 | 1 | |||
100-199 | 0.77 (0.50-1.16) | 0.72 (0.35-1.46) | 0.79 (0.49-1.29) | |||
200-299 | 0.61 (0.38-0.97) | 0.66 (0.30-1.46) | 0.63 (0.37-1.07) | |||
300-599 | 0.68 (0.43-1.07) | 0.46 (0.20-1.07) | 0.80 (0.50-1.30) | |||
600-999 | 0.49 (0.28-0.84) | 0.35 (0.12-1.05) | 0.57 (0.32-1.01) | |||
≥1000 | 0.60 (0.38-0.96) | 0.92 (0.40-2.09) | 0.51 (0.30-0.85) |
CI: 95% confidence interval, fT4: free T4, OR: odd ratio, TPOAb: thyroid peroxidase antibody, TSH: thyroid stimulating hormone, UIC: urinary iodine concentration