Univariate analysis according to TPOAb positivity in female subjects
TPOAb negative |
TPOAb positive |
p value | |
---|---|---|---|
Age | <0.001 | ||
10-19 | 423 (96.2%) | 17 (3.8%) | |
20-29 | 463 (94.7%) | 29 (5.3%) | |
30-39 | 482 (91.0%) | 46 (9.0%) | |
40-49 | 465 (87.4%) | 67 (12.6%) | |
50-59 | 507 (82.2%) | 105 (17.8%) | |
60-69 | 462 (88.2%) | 69 (11.8%) | |
≥70 | 49 (96.9%) | 2 (3.1%) | |
Pregnant | 0.686 | ||
No | 2837 (89.4%) | 333 (10.6%) | |
Yes | 14 (85.3%) | 2 (14.7%) | |
Parity | <0.001 | ||
No | 959 (94.3%) | 58 (5.7%) | |
Yes | 1757 (87.4%) | 258 (12.6%) | |
Thyroid disease | <0.001 | ||
No | 2643 (91.1%) | 253 (8.9%) | |
Yes | 79 (57.9%) | 64 (42.1%) | |
Thyroid cancer | 0.583 | ||
No | 2691 (89.5%) | 313 (10.5%) | |
Yes | 31 (85.5%) | 4 (14.5%) | |
Body mass index | 0.669 | ||
Underweight | 157 (90.2%) | 15 (9.8%) | |
Normal | 1636 (88.9%) | 199 (11.1%) | |
Obesity | 667 (87.8%) | 104 (12.2%) | |
Smoking | 0.238 | ||
Never, past | 2273 (89.0%) | 290 (11.0%) | |
Current | 140 (85.2%) | 20 (14.8%) | |
Alcohol | 0.730 | ||
No | 1629 (89.1%) | 196 (10.9%) | |
Yes | 1078 (89.5%) | 130 (10.5%) | |
TSH (mIU/L) | <0.001 | ||
<0.35 | 54 (73.2%) | 18 (26.8%) | |
0.35-5.5 | 2597 (91.4%) | 249 (8.6%) | |
>5.5 | 200 (73.1%) | 68 (26.9%) | |
fT4 (ng/mL) | <0.001 | ||
<0.89 | 58 (71.2%) | 23 (28.8%) | |
0.89-1.76 | 2773 (90.2%) | 302 (9.8%) | |
>1.76 | 20 (63.0%) | 10 (37.0%) | |
UIC ( |
0.155 | ||
<100 | 367 (85.8%) | 59 (14.2%) | |
100-199 | 634 (89.3%) | 70 (10.7%) | |
200-299 | 419 (92.1%) | 35 (7.9%) | |
300-599 | 580 (88.4%) | 78 (11.6%) | |
600-999 | 335 (90.6%) | 34 (9.4%) | |
≥1000 | 516 (90.3%) | 59 (9.7%) |
*Presented as un-weighted number with (weighted %).
fT4: free T4, TPOAb: thyroid peroxidase antibody, TSH: thyroid stimulating hormone, UIC: urinary iodine concentration